
| Time | Competition | Home Team | Result | Away Team | Venue | Conference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 09/21/2025 | |||||||
| 6:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Colorado Babondo FC | 4 - 3 | Indios Denver FC | Parkfield Soccer | EAST Region | |
| Sun 09/28/2025 | |||||||
| 3:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Colorado Babondo FC | 4 - 0 | Young Gunz FC | DAVID A. LORENZ REGIONAL PARK | EAST Region | |
| Sat 10/04/2025 | |||||||
| 7:30 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Colorado Babondo FC | 3 - 3 | Boulder United FC Pumas | Long Lake Regional Park Turf East | EAST Region | |
| Sat 10/11/2025 | |||||||
| 4:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Carson FC | 3 - 1 | Colorado Babondo FC | The Vanguard School | EAST State | |
| Sat 10/18/2025 | |||||||
| 4:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Colorado Babondo FC | 6 - 2 | Timbers SC Men | Parkfield Soccer | EAST Region | |
| Sun 11/02/2025 | |||||||
| 4:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | CO Switchbacks 2 | v | Colorado Babondo FC | Weidner Field | EAST Region | |
| Sun 11/09/2025 | |||||||
| 2:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Colorado Babondo FC | v | Peak XI FC | Northfield High School | EAST Region | |
| P | TEAM | GP | W | D | L | H (W-D-L) | A (W-D-L) | Latest | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | CO Switchbacks 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3-0-0 | 2-2-0 | 36 | 5 | 31 | 17 | |
| 2 |  | Boulder United FC Pumas | 7 | 4 | 2 | 1 | 2-1-1 | 2-1-0 | 25 | 13 | 12 | 14 | |
| 3 |  | Colorado Babondo FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 3-1-0 | 0-0-1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
| 4 |  | Peak XI FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 1-1-0 | 2-0-1 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
| 5 |  | Young Gunz FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 1-0-2 | 1-0-4 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
| 6 |  | Timbers SC Men | 7 | 1 | 0 | 6 | 1-0-2 | 0-0-4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
| 7 |  | Indios Denver FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 1-0-2 | 0-0-4 | 11 | 32 | -21 | 3 | 
